Fındık Fiyatları Ne Kadar
giresundangelsin

2021 Ürünü Giresun kalite yağlı fındık fiyatı serbest piyasada: 

En Yüksek : 43.00 TL

CİNSİ TOMBUL SİVRİ KARA
Net Fiyatlar
 En az  TL 00.00 0 0
 En çok  TL 43,00 0 0
 Ortalama  TL 00.00 0 0
mak ajans

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

giresundangelsin

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 25 19 3 60
2 FB  Fenerbahçe 24 17 4 54
3 BJK  Beşiktaş 25 14 4 49
4 ADS  Adana Demir. 25 12 4 45
5 TS  Trabzonspor 25 13 7 44
6 İBFK  M.Başakşehir 24 12 7 41
7 KYS  Kayserispor 25 12 11 38
8 KON  Konyaspor 25 8 7 34
9 FKGK  Karagümrük 24 7 7 31
10 ANT  Antalyaspor 25 8 13 28
11 ALNY  Alanyaspor 25 7 11 28
12 SVS  Sivasspor 25 7 12 27
13 KSM  Kasımpaşa 25 7 13 26
14 GFK  Gaziantep FK 25 6 12 25
15 MKE  Ankaragücü 24 7 13 25
16 İST  İstanbulspor 24 7 14 24
17 GRS  Giresunspor 24 5 11 23
18 HTY  Hatayspor 24 6 13 23
19 ÜMR  Ümraniyespor 25 5 13 22

Reklam

giresundangelsin

Giresun Nöbetçi Eczaneler

giresundangelsin
istetiklagelsin

E-Bülten Aboneliği